【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫316L不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現(xiàn)貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續(xù)拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼316L系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫316L/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
7月31日無錫316L/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - |
7月31日無錫316L/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨3.95 |
平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨4.8 |
平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨5.8 |
平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨7.8 |
平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨 |
平板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | 缺貨 |
平板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17900 | - | 缺貨 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | 缺貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 18200 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 3.75 |
平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 4.75 |
平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 5.75 |
平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17100 | - | 7.8 |
平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17000 | - | 9.55 |
7月31日無錫316L/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18100 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - |
7月31日無錫316L不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |